The United Kingdom CW Table

Annual UK CW Table weekly updates history

2026

01-Feb-2026 25-Jan-2026 18-Jan-2026 11-Jan-2026 04-Jan-2026  

2025

28-Dec-2025 21-Dec-2025 14-Dec-2025 07-Dec-2025 30-Nov-2025 23-Nov-2025
16-Nov-2025 09-Nov-2025 02-Nov-2025 26-Oct-2025 19-Oct-2025 12-Oct-2025
05-Oct-2025 28-Sep-2025 21-Sep-2025 14-Sep-2025 07-Sep-2025 31-Aug-2025
24-Aug-2025 17-Aug-2025 10-Aug-2025 03-Aug-2025 27-Jul-2025 20-Jul-2025
13-Jul-2025 06-Jul-2025 29-Jun-2025 22-Jun-2025 15-Jun-2025 08-Jun-2025
01-Jun-2025 25-May-2025 18-May-2025 11-May-2025 04-May-2025 27-Apr-2025
20-Apr-2025 13-Apr-2025 06-Apr-2025 30-Mar-2025 23-Mar-2025 16-Mar-2025
09-Mar-2025 02-Mar-2025 23-Feb-2025 16-Feb-2025 09-Feb-2025 02-Feb-2025
26-Jan-2025 19-Jan-2025 12-Jan-2025 05-Jan-2025    

2024

29-Dec-2024 22-Dec-2024 15-Dec-2024 08-Dec-2024 01-Dec-2024 24-Nov-2024
17-Nov-2024 10-Nov-2024 03-Nov-2024 27-Oct-2024 20-Oct-2024 13-Oct-2024
06-Oct-2024 29-Sep-2024 22-Sep-2024 15-Sep-2024 08-Sep-2024 01-Sep-2024
25-Aug-2024 18-Aug-2024 11-Aug-2024 04-Aug-2024 28-Jul-2024 21-Jul-2024
14-Jul-2024 07-Jul-2024 30-Jun-2024 23-Jun-2024 16-Jun-2024 09-Jun-2024
02-Jun-2024 26-May-2024 19-May-2024 12-May-2024 05-May-2024 28-Apr-2024
21-Apr-2024 14-Apr-2024 07-Apr-2024 31-Mar-2024 24-Mar-2024 17-Mar-2024
10-Mar-2024 03-Mar-2024 25-Feb-2024 18-Feb-2024 11-Feb-2024 04-Feb-2024
28-Jan-2024 21-Jan-2024 14-Jan-2024 07-Jan-2024    

2023

31-Dec-2023 24-Dec-2023 17-Dec-2023 10-Dec-2023 03-Dec-2023 26-Nov-2023
19-Nov-2023 12-Nov-2023 05-Nov-2023 29-Oct-2023 22-Oct-2023 15-Oct-2023
08-Oct-2023 01-Oct-2023 24-Sep-2023 17-Sep-2023 10-Sep-2023 03-Sep-2023
27-Aug-2023 20-Aug-2023 13-Aug-2023 06-Aug-2023 30-Jul-2023 23-Jul-2023
16-Jul-2023 09-Jul-2023 02-Jul-2023 25-Jun-2023 18-Jun-2023 11-Jun-2023
04-Jun-2023 28-May-2023 21-May-2023 14-May-2023 07-May-2023 30-Apr-2023
23-Apr-2023 16-Apr-2023 09-Apr-2023 02-Apr-2023 26-Mar-2023 19-Mar-2023
12-Mar-2023 05-Mar-2023 26-Feb-2023 19-Feb-2023 12-Feb-2023 05-Feb-2023
29-Jan-2023 22-Jan-2023 15-Jan-2023 08-Jan-2023

Copyright © 2026, John R Linford, G3WGV
UK CW table web site updated 2026-01-05